Vereador Raimundo M. Veredor Edvaldo Araújo
No último pleito o PT elegeu dois vereadores Edvaldo do PT e Raimundo Martins.Os dois petistas atuaram em lados opostos enquanto Edvaldo do PT manteve na base governista e odontólogo Raimundo Martins posicionou na oposição.
O vermelho não ganhou as ruas de Floriano igualmente Teresina por que o partido conduzido por Edvaldo do PT não tinha pretensão, esse petista sempre demonstrou apoio ao PTB contrariando o desejo de Raimundo Martins, que almejava lançar uma chapa majoritária o que fez o mesmo acionar a justiça para barrar a diretório.
A ira do PTB de Teresina transformou o sonho de Edvaldo em pesadelo.O PTB Floriano rompeu com Edvaldo.Alegando a atitude do senador W Dias lançar candidato numa chapa pura.
Com isso o PT vai para disputa de vereador no dia 07 de outubro de 2012 com 7 candidatos.
UF | Município | Partido | Nr | Nome | Cargo | Situação | Detalhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI | FLORIANO | PT | 13222 | AGOSTINHO MONTEIRO DO NASCIMENTO | Vereador | Cadastrado | detalhe |
PI | FLORIANO | PT | 13000 | ANDRE LUIZ FERREIRA MELO | Vereador | Cadastrado | detalhe |
PI | FLORIANO | PT | 13111 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | Vereador | Cadastrado | detalhe |
PI | FLORIANO | PT | 13666 | IRANTE VITALINO DE OLIVEIRA | Vereador | Cadastrado | detalhe |
PI | FLORIANO | PT | 13456 | MARIA NATIVIDADE PEREIRA ROCHA COSTA | Vereador | Cadastrado | detalhe |
PI | FLORIANO | PT | 13333 | RAIMUNDO MARTINS DOS REIS | Vereador | Cadastrado | detalhe |
PI | FLORIANO | PT | 13123 | RAIMUNDO NONATO CARDOZO DOS SANTOS | Vereador | Cadastrado | detalhe |
l
Comentários
Postar um comentário